Die besten Unterkünfte in Danzig
Lassen Sie sich in die Welt des Komforts und der Ruhe entführen
Wo kann man in Danzig übernachten
Entdecken Sie die ganze Stadt und wählen Sie aus, was Ihnen gefällt.
Beliebte Stadtteile
Beliebte Attraktionen
Auf der Karte anzeigen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Besondere Angebote
Entdecken Sie unsere ausgewählten Angebote für einen unvergesslichen Urlaub in Danzig.
Hotels in Danzig nach Sternebewertung
Sehen Sie sich alle Hotels in Danzig an und wählen Sie Ihre passende Sternebewertung aus.
5-Sterne-Hotels
4-Sterne-Hotels
3-Sterne-Hotels
2-Sterne-Hotels
Ab 88 US$ 9.0 (637 Bewertungen)
Ab 99 US$ 9.2 (8048 Bewertungen)
Ab 76 US$ 9.2 (5158 Bewertungen)
Ab 57 US$ 9.0 (4646 Bewertungen)
Ab 53 US$ 9.2 (2864 Bewertungen)
Ab 95 US$ 9.0 (2439 Bewertungen)
Ab 56 US$ 8.9 (8420 Bewertungen)
Ab 83 US$ 8.6 (3303 Bewertungen)
Ab 63 US$ 9.2 (3204 Bewertungen)
Ab 54 US$ 9.2 (713 Bewertungen)
Ab 51 US$ 9.2 (2589 Bewertungen)
Ab 44 US$ 9.2 (3233 Bewertungen)
Ab 61 US$ 8.7 (2658 Bewertungen)
Ab 109 US$ 9.2 (2719 Bewertungen)
Ab 116 US$ 8.8 (3225 Bewertungen)
Ab 61 US$ 9.5 (1178 Bewertungen)
Ab 70 US$ 9.0 (2968 Bewertungen)
Ab 107 US$ 9.2 (843 Bewertungen)
Ab 43 US$ 8.5 (4483 Bewertungen)
Ab 57 US$ 8.5 (1954 Bewertungen)
Ab 66 US$ 9.1 (3177 Bewertungen)
Ab 51 US$ 7.9 (3139 Bewertungen)
Ab 35 US$ 7.8 (1065 Bewertungen)
Best bewertete Unterkünfte in Danzig nach Art
Sehen Sie sich die Unterkunft mit der höchsten Bewertung auf tripadvisor, booking.com an.
Die besten Aparthotels
Die besten Hotels
Die besten Frühstückspensionen
Die besten Apartments
Ab 130 US$ 9.2 (1385 Bewertungen)
Ab 72 US$ 8.9 (8931 Bewertungen)
Ab 468 US$ 8.6 (703 Bewertungen)
Ab 59 US$ 9.1 (1748 Bewertungen)
Ab 87 US$ 8.3 (484 Bewertungen)
Ab 132 US$ 9.3 (686 Bewertungen)
Ab 36 US$ 9.0 (3841 Bewertungen)
Ab 52 US$ 8.2 (1026 Bewertungen)
Ab 40 US$ 8.9 (7346 Bewertungen)
Ab 86 US$ 8.8 (1513 Bewertungen)
Ab 215 US$ 8.6 (4535 Bewertungen)
Ab 140 US$ 8.2 (2279 Bewertungen)
Ab 223 US$ 8.5 (11816 Bewertungen)
Ab 70 US$ 9.1 (4630 Bewertungen)
Ab 50 US$ 8.6 (4766 Bewertungen)
Ab 93 US$ 8.8 (3076 Bewertungen)
Ab 129 US$ 8.4 (2066 Bewertungen)
Ab 57 US$ 8.9 (1791 Bewertungen)
Ab 154 US$ 8.8 (2506 Bewertungen)
Ab 78 US$ 9.0 (3022 Bewertungen)
Ab 53 US$ 9.1 (715 Bewertungen)
Ab 84 US$ 9.3 (1640 Bewertungen)
Ab 64 US$ 8.6 (694 Bewertungen)
Ab 56 US$ 9.1 (1202 Bewertungen)
Ab 75 US$ 8.8 (1647 Bewertungen)
Ab 63 US$ 9.0 (1290 Bewertungen)
Ab 51 US$ 8.6 (1121 Bewertungen)
Ab 23 US$ 8.6 (585 Bewertungen)
Entdecken Sie weitere einzigartige Unterkünfte
Wählen Sie aus einer Vielzahl von exklusiven Unterkünften.
-
Apartments
7714 Unterkünfte
-
Privatunterkünfte
555 Unterkünfte
-
Aparthotels
97 Unterkünfte
-
-
-
Frühstückspensionen
61 Unterkünfte
-
Ferienhäuser
49 Unterkünfte
-
-
-
-
-
Ferienparks
5 Unterkünfte
-
-
Campingplätze
4 Unterkünfte
-
-
-
-
-
-
Alle Unterkünfte anzeigen
Warum bucht man bei uns
Sie suchen — wir finden
-
24/7-Unterstützung im Urlaub
Wir sind jederzeit für Sie da, wenn Sie uns brauchen
-
Tiefpreisgarantie
Ein besseres Angebot finden Sie nicht!
-
Buchen Sie die beste Unterkunft
Einfache und schnelle Buchungen